Basketball Over Total Predictions — Wednesday 13/05
🇺🇸 NBA
- San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves — Over 221.5 Total Points
🇺🇸 WNBA
- Dallas Wings vs Atlanta Dream — Over 163.5 Total Points
🇵🇷 Puerto Rico BSN
- Cangrejeros de Santurce vs Gigantes de Carolina — Over 184.5 Total Points
- Vaqueros de Bayamon vs Criollos de Caguas — Over 181.5 Total Points
🇩🇴 Dominican Republic LNB
- Leones De Santo Domingo vs Titanes del Distrito Nacional — Over 176.5 Total Points
- Marineros de Puerto Plata vs Reales de la Vega — Over 174.5 Total Points
🇺🇸 WNBA
- Phoenix Mercury vs Minnesota Lynx — Over 165.5 Total Points
- Portland Fire vs New York Liberty — Over 171.5 Total Points
🇲🇽 Mexico CIBACOPA
- Astros de Jalisco vs Frayles de Guasave — Over 188.5 Total Points
- Pioneros de Los Mochis vs Angeles CD Mexico — Over 182.5 Total Points
- Venados Mazatlan vs Toros Laguna — Over 186.5 Total Points
| Country | League | Fixture | Expected Total | Over Pick |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 | Mexico – CIBACOPA | Halcones de Ciudad Obregón vs Rayos de Hermosillo | 176–182 | Over 175.5 |
| 🇲🇽 | Mexico – CIBACOPA | Ostioneros de Guaymas vs Zonkeys de Tijuana | 170–176 | Over 169.5 |
| 🇳🇿 | New Zealand – NBL | Franklin Bulls vs Manawatu Jets | 181–187 | Over 180.5 |
| 🇬🇷 | Greece – Basket League | BC Olympiakos Piraeus vs BC Kolossos Rhodes | 154–160 | Over 153.5 |
| 🇧🇦 | Bosnia & Herzegovina – 1st Division | Borac WWin vs KK Jahorina Pale | 158–164 | Over 157.5 |
| 🇬🇪 | Georgia – Superleague | Orbi vs TSU | 162–168 | Over 161.5 |
| 🇮🇱 | Israel – Super League | Maccabi Rishon vs Hapoel Galil Elyon | 165–171 | Over 164.5 |
| 🇱🇹 | Lithuania – LKL | BC Nevezis Kedainiai vs BC Rytas Vilnius | 171–177 | Over 170.5 |
| 🇱🇹 | Lithuania – LKL | BC Neptunas Klaipeda vs BC Zalgiris Kaunas | 163–169 | Over 162.5 |
| 🇹🇼 | Chinese Taipei – TPBL | Taoyuan Taiwan Beer Leopards vs New Taipei Kings | 184–190 | Over 183.5 |

Leave a Reply